![]() |
Datum |
Open Nederlands Kampioenschap |
Internationalen Deutsche Meisterschaft |
Open Spaans Kampioenschap |
05-apr | Assen (Paasraces) | ||
18-apr | Catalunya (Spanje) o.v.b. | ||
25-apr | Lausitzring (D) | ||
09-mei | Albacete (Spanje) o.v.b. | ||
16-mei | Hengelo (Gld.) | Oschersleben (D) o.v.b. | |
24-mei | Oss (Pinksterraces) | ||
30-mei | Nührburgring (D) | ||
13-jun | Assen ( Speedchallenge ) | Jerez (Spanje) o.v.b. | |
20-jun | Sachsenring (D) | ||
26-jun | Assen ( Dutch TT ) | ||
04-jul | Salzburgring (D) | ||
01-aug | Schleizer Dreieck (D) | ||
22-aug | Assen TT Cicuit | Assen TT Cicuit | |
05-sep | Mettet ( Belgie ) | ||
12-sep | Hockenheimring (D) | Albacete (Spanje) o.v.b. | |
26-sep | Assen (Race of the Champions) | ||
03-okt | Aragón ( Spanje ) o.v.b. | ||
24-okt | |||
14-nov | Valencia (Spanje) o.v.b. | ||
21-nov | Jerez (Spanje) | ||
![]() |